Sistemul politic românesc este un eșec economic total, dar și o adevărată mizerie morală!
Partidele parlamentare sau partidele politice care au reprezentanți în Camera Deputaților, Senatul României sau Parlamentul European, în anul 2019, printre care se regăsesc; Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL), Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), Uniunea Salvați România (USR), Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) și Mișcarea Populară (MP), împreună alcătuiesc un sistem politic care derapează grav de la nevoile actuale ale nevoilor cetățenilor României.
Datele de mai jos extrase din statisticile publice vorbesc de la sine. Printre cele mai mari probleme sociale, regăsim:
– 700.000 de români sunt datori la bănci,
– Zeci de mii de persoane sau familii evacuate din locuințele proprii, ca efect al neachitării contractelor de credit ipotecar, și care nu își permit financiar, achitarea ratelor,
– Mai mult de 4 milioane de români exilați în străinătate de sărăcie și foamete,
– Zeci de mii de tineri fără locuri de muncă și fără viitor,
– În plină iarnă, milioane de români nu îşi permit să îşi încălzească locuinţele. Aproape 14% dintre români susţin că nu reuşesc să îşi încălzească suficient casele,
– Statisticile arată că, anual, între 10 şi 15 români din 10.0000 îşi pun capăt zilelor.
… Lista acestora date cumplite poate continua!
Și, în ciuda acestor date, avem:
Politicieni plătiți din taxe și impozite | Număr total |
Deputații și senatorii | 465 |
Primari | 3,180 |
Consilieri locali | 40,022 |
Consilieri județeni | 1,338 |
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice, în luna ianuarie 2019 (persoane plătite din taxe și impozite – bugetari)
TOTAL posturi, din care: | 1,234,563 |
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: | 799,711 |
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat | 601,188 |
Administrația Prezidențială | 255 |
Senatul României | 831 |
Camera Deputaților | 1,715 |
Înalta Curte de Casație și Justiție | 500 |
Curtea Constituțională | 96 |
Consiliul Legislativ | 82 |
Curtea de Conturi | 1,621 |
Consiliul Concurenței | 343 |
Avocatul Poporului | 141 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 216 |
Consiliul Național al Audiovizualului | 129 |
Secretariatul General al Guvernului | 3,124 |
Ministerul Afacerilor Externe | 2,479 |
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice | 994 |
Ministerul Finanțelor Publice | 25,934 |
Ministerul Justiției | 16,800 |
Ministerul Apărării Naționale | 71,685 |
Ministerul Afacerilor Interne | 129,239 |
Ministerul Muncii și Justiției Sociale | 4,134 |
Ministerul Tineretului și Sportului | 135 |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 5,937 |
Ministerul Mediului | 2,861 |
Ministerul Transporturilor | 575 |
Ministerul Educației Naționale | 293,529 |
Ministerul Sănătății | 17,039 |
Ministerul Culturii și Identității Naționale | 438 |
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale | 210 |
Ministerul Public | 6,205 |
Agenția Națională de Integritate | 108 |
Serviciul de Protecție și Pază | 1,466 |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 2,604 |
Ministerul Economiei | 1,003 |
Ministerul Energiei | 289 |
Academia Română | 3,374 |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor | 248 |
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 | 29 |
Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | 104 |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 92 |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 64 |
Agenția Națională de Presă AGERPRES | 292 |
Institutul Cultural Român | 171 |
Consiliul Superior al Magistraturii | 325 |
Autoritatea Electorală Permanentă | 309 |
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. | 36 |
Consiliul Economic și Social | 27 |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 86 |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 218 |
Ministerul Fondurilor Europene | 1,226 |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 174 |
Academia Oamenilor de Știință din România | 31 |
Inspecția Judiciară | 88 |
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției | 15 |
Ministerul Turismului | 178 |
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat | 390 |
Ministerul Cercetării și Inovării | 166 |
Ministerul Apelor și Pădurilor | 686 |
Ministerul pentru Relația cu Parlamentul | 66 |
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni | 76 |
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale | 8,246 |
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj | 42,603 |
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: | 147,674 |
– unități sanitare finanțate din FNUASS | 66,558 |
– unitățile de învățământ superior de stat | 66,341 |
– alte instituții | 14,775 |
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: | 434,852 |
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: | 268,583 |
– învățământ preuniversitar | 1,326 |
– autorități executive locale | 267,257 |
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: | 166,269 |
– unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale | 131,719 |
Se pare că avem 40.005 de politicieni. Într-o țară săracă avem ca număr al reprezentanților Legislativului cu mult mai mare decât Spania, un stat cu o populație de peste două ori mai mare decât a țării nostre. Ce este cu adevărat și mai problematic, este că avem mai mulți politicieni decât ar fi nevoie de doctori, profesori și polițiști!