Natura ne oferă o mare varietate de fructe și legume care conțin toate vitaminele, mineralele și substanțele nutritive de care aveam nevoie pentru ne menține sănătoși. Astfel încât, în timp ce consumăm ardei, morcovi, cartofi și varză, trebuie să ne asigurăm că organismului nostru primește tot ceea ce are nevoie pentru a funcționa într-un mod corespunzător. De aceea, gătitul mai multor legume simultan poate afecta substanțele nutritive pe care le conține. Iar, dacă nu aveți experiență în bucătărie, este bine să aflați ce fel de legume necesită un timp identic de gătit. Prin urmare, în acest articol vă arătăm care este timpul de gătire al legumelor, astfel încât să vă puteți bucura de toate beneficiile nutriționale ale legumelor.
Cât timp se gătesc legumele?
Cunoscând cât timp trebuiesc gătite legumele, este esențial pentru a oferi alimentelor aroma, vitaminele și aspectul.
Legumele dau textura, culoarea și, de asemenea, sunt o sursă bogată de aromă, dar numai dacă sunt gătite corect, pot fi savurate din deplin. Țineți minte aceste sfaturi utile și consultați acest ghid atunci când doriți să cunoașteți care este timpul optim de gătire al legumelor la abur, fierte sau preparate la cuptorul cu microunde.
Timpul de gătire al legumelor
Legumă | La aburi (minute) | Cuptor cu microunde (minute) | Fierbere în apă (minute) |
---|---|---|---|
Cartofi și cartofi dulci | 10 până la 13 | 6 până la 8 | 15 până la 20 |
Vinete | 15 până la 20 | 7 până la 10 | 10 până la 15 |
Anghinare întreagă | 30 până la 40 | 4 până la 5 | 25 până la 40 |
Sparanghel | 8 până la 10 | 2 până la 4 | 7 până la 10 |
Mazăre | 3 până la 5 | 5 până la 7 | 8 până la 12 |
Sfeclă roșie | 40 până la 60 | 14 până la 18 | 30 până la 60 |
Broccoli întreg | 8 până la 15 | 6 până la 7 | 5 până la 10 |
Broccoli muguri | 5 până la 6 | 4 până la 5 | 4 până la 5 |
Conopidă întreagă | 15 până la 20 | 6 până la 7 | 10 până la 15 |
Conopidă buchet | 6 până la 10 | 3 până la 4 | 5 până la 8 |
Ciuperci | 4 până la 5 | 3 până la 4 | |
Spanac | 5 până la 6 | 3 până la 4 | 2 până la 5 |
Sparanghel | 8 până la 10 | 4 până la 6 | 5 până la 12 |
Ardei roșu | 2 până la 4 | 2 până la 4 | 4 până la 5 |
Fasole (mazăre, păstăi, boabe) | 6 până la 8 | 2 până la 4 | 8 până la 12 |
Varză | 6 până la 9 | 10 până la 12 | 10 până la 15 |
Varză de Bruxelles | 6 până la 12 | 7 până la 8 | 5 până la 10 |
Morcov întreg | 10 până la 15 | 8 până la 10 | 15 până la 20 |
Felii de morcov | 4 până la 5 | 4 până la 7 | 5 până la 10 |
Dovleac | 5 până la 10 | 3 până la 6 | 5 până la 10 |
Dovlecel | 5 până la 10 | 3 până la 6 | 5 până la 10 |
Porumb | 5 până la 7 | 2 până la 3 | 7 până la 9 |
Notă*
– Timpul de gătire indicat pentru 1/2 kg de legume este exprimat în minute.
– Pentru a împiedica legumele să-și piardă vitaminele la momentul gătitului, acestea trebuie să fie gătite cât mai aproape de momentul consumului.
– Atunci când se gătesc la cuptorul cu microunde, nu mai este nevoie de apă, decât ceea ce rămâne din spălarea legumelor.