Aproape 80% din dieta noastră modernă are un efect acidifiant și doar 20% un efect alcalinizant. Această acidoza cronică ne provoacă adesea tulburări precum oboseala cronică, apatie, osteoporoză, dureri de cap și multe altele. De aceea, nu este bine să consumăm prea multe alimente care produc aciditate gastrică. Pentru acesta, vom lua ca referință indicele alimentar PRAL.
Cuprins
Ce este PRAL?
Indicele sau valoarea PRAL (în engleză, Potential Renal Acid Load) a fost dezvoltat pentru a putea evalua efectul alimentelor asupra echilibrului acido-bazic. Valorile mai mari ale PRAL indică faptul că se produce mai mult acid dintr-un anumit aliment. Valorile negative ale indicelui PRAL indică faptul că se produce o bază (opusul acidului). PRAL se măsoară în miliechivalenți (mEq) de acid pe zi.
Cum se calculează indicele PRAL?
Indicele PRAL este calculat pe baza a 5 nutrienți care creează fie acid, fie bază în corpul nostru. Proteinele și fosforul creează acid în timpul metabolismului; în timp ce potasiul, magneziul și calciul produc bază. De departe, proteinele sunt cel mai mare factor determinant al PRAL; cu cât proteinele unui aliment sunt mai numeroase, cu atât valoarea PRAL este mai mare. Proteinele sunt esențiale pentru construirea mușchilor și menținerea unui sistem imunitar sănătos. Dar consumate în exces alături de o alimentație dezechilibrată poate crea multe probleme, inclusiv acidoza cronică.
Care sunt afecțiunile provocate de acidoză?
Acidul acumulat în sânge (o afecțiune numită „acidoză”) are multe efecte negative asupra sănătății, printre care:
- Oase mai subțiri și osteoporoză;
- Progresie mai rapidă a bolii de rinichi;
- Pierderea masei musculare;
- Hipertensiunea arterială;
- Rezistența la insulină;
- Imunitate scăzută;
- Posibilă agravare a bolilor de inimă și inflamația mușchiului inimii-miocardului;
- Modificarea gustului;
- Lipsa poftei de mâncare;
- Oboseală;
- Dureri de cap;
- Dureri articulare;
- Gută;
- Artroză;
- Probleme ale pielii;
- Etc.
Care alimente pot fi consumate și care nu?
O alimentație care ajută la echilibrarea alimentelor producătoare de acid și a celor producătoare de alcalinitate este cea mai bună prevenție împotriva valorilor mari ale PRAL. Pe scurt, pentru a reduce șansele de creștere a valorii PRAL și potențiala acidoză cronică, vom lua în considerare adăugarea alimentelor alcaline în dieta noastră.
Lista produselor alimentare pe baza indicelui PRAL
Cifrele sunt exprimate în mEq/100g (încărcare potențială de acid renal=PRAL) , indiferent dacă produsul alimentar respectiv are un efect bazic (B, semn -), acid (A, semn +) sau neutru asupra echilibrului acid-bază.
Fructe (băuturi) și nuci
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Nuci | A | +6.8 |
Caise | B | -4,8 |
Banane | B | -5,5 |
Suc de lămâie | B | -2,5 |
Kiwi | B | -4.1 |
Coacăze negre | B | -6,5 |
Suc de portocale (neîndulcit) | B | -2,9 |
Pere | B | -2,9 |
Alune de pădure | B | -2,8 |
Portocale | B | -2,7 |
Ananas | B | -2,7 |
Suc de mere (nefiltrat) | B | -2.2 |
Piersici | B | -2,4 |
Pepene | B | -1,9 |
Mere | B | -2.2 |
Cireșe | B | -3,6 |
Suc de struguri (neîndulcit) | B | -1 |
Stafide | B | -21 |
Căpșune | B | -2.2 |
Legume
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Ceapă | B | -1,5 |
Sparanghel | B | -0,4 |
Cartofi | B | -4 |
Morcovi (bebe) | B | -4,9 |
Roșii | B | -3.1 |
Dovlecel | B | -4,6 |
Conopidă | B | -4 |
Ardei gras (verzi) | B | -1,4 |
Ridiche (roșie) | B | -3,7 |
Vânătă | B | -3.4 |
Spanac | B | -14 |
Salată verde | B | -2,5 |
Cicoare | B | -2 |
Praz | B | -1,8 |
Salata iceberg | B | -1,6 |
Broccoli | B | -1,2 |
Ciuperci | B | -1,4 |
Țelină | B | -5.2 |
Castraveți | B | -0,8 |
Leguminoase
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Linte | A | +3.5 |
Arahide | A | +8.3 |
Mazăre | A | +1.2 |
Fasole verde | B | -3.1 |
Carne și produse din carne
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Salam | A | +11.6 |
Carne de vită (macră) | A | +7.8 |
Carne de porc (macră) | A | +7.9 |
Carne de pui | A | +8.7 |
Carne de vițel | A | +9 |
Carne de curcan | A | +9.9 |
Carne procesată | A | +10.2 |
Cârnați cu ficat | A | +10.6 |
Crenvurști | A | +6.7 |
Lapte, produse lactate și ouă
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Iaurt (plin de grăsime) | A | +1.5 |
Camembert | A | +14.6 |
Lapte (integral, pasteurizat) | A | +0,7 |
Albuș de ou | A | +1.1 |
Smântână (proaspătă, acră) | A | +1.2 |
Brânza parmezan | A | +34.2 |
Ou | A | +8.2 |
Brânză de vacă | A | +8.7 |
Quarc | A | +11.1 |
Gălbenuș de ou | A | +23.4 |
Brânză Gouda | A | +18.6 |
Brânză peste 48% grăsime | A | +19.2 |
Brânză Cheddar, cu conținut scăzut de grăsimi | A | +26.4 |
Înghețată (vanilie) | A | +0,6 |
Pește
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Păstrăv | A | +10.8 |
Hering | A | +7 |
Cod | A | +7.1 |
Crap | A | +7.9 |
Băuturi
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Bere | A | +0,9 |
Apa alcalină | B | -18,4 |
Suc de roșii | B | -2,8 |
Vin roșu | B | -2,4 |
Coca Cola | A | +0,4 |
Cafea | B | -1,4 |
Vin alb, sec | B | -1,2 |
Apă minerală | B | -1,8 |
Produse de panificație și cereale
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Făină integrală | A | +8.3 |
Fulgi de ovăz | A | +10.7 |
Pâine de secară | A | +4 |
Pâine de grâu – albă | A | +3.7 |
Pâine de grâu – integrală | A | +1.8 |
Orez (alb) | A | +4.6 |
Orez (brun) | A | +12.5 |
Fulgi de porumb | A | +6 |
Tăiței (ou) | A | +6.4 |
Spaghete (albe) | A | +6.5 |
Făină de grâu | A | +6.9 |
Spaghete (integrale) | A | +7.3 |
Zahăr și dulciuri
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Zahăr (alb) | B | -0,1 |
Gem | B | -1,5 |
Miere | B | -0,3 |
Tort | A | +3.7 |
Ciocolată cu lapte | A | +2.4 |
Grăsimi și ulei
Produs | Efect | Valoarea PRAL |
Unt | A | +0,6 |
Ulei de floarea soarelui | N | +0 |
Ulei de măsline | N | +0 |
Margarină | B | -0,5 |
No Comment! Be the first one.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.