La nivel mondial există aproximativ 80 de milioane de persoane care vorbesc limba franceză ca limbă maternă. Și, pentru 190 de milioane limbă franceză este o limbă secundară. Astfel, există 270 de milioane de persoane vorbitoare de franceză în lumea întreagă. Este limba oficială a 29 de țări, iar majoritatea țărilor aparțin comunității vorbitoare de limbă franceză, care este cunoscută sub numele de francofonă.
Se estimează că aproximativ 12% dintre locuitorii Uniunii Europene vorbesc limba franceza, fiind a patra limbă cea mai vorbită limbă din Europa. 20% dintre cetățenii UE declară că știu să vorbească limba franceză, drept urmare această limbă ocupă poziția a treia în clasamentul celor mai înțelese limbi din Europa.
Principalele țări vorbitoare de limbă franceză sunt următoarele:
Țară | Total vorbitori | Capitală | Continent |
---|---|---|---|
Belgia | 4.200.000 | Bruxelles | Europa |
Benin | 250.000 | Porto-Novo | Africa |
Burkina Faso | 1.500.000 | Ouagadougou | Africa |
Burundi | 100.000 | Buyumbura | Africa |
Camerun | 2.500.000 | Yaounde | Africa |
Canada | 7.567.000 | Ottawa | America |
Ciad | 2.000.000 | N’Djamena | Africa |
Comore | 50.000 | Moroni | Africa |
Congo | 1.000.000 | Brazzaville | Africa |
Coasta de Fildeș | 1.500.000 | Yamusukro | Africa |
Djibouti | 100.000 | Djibouti | Africa |
Franța | 65.090.000 | Paris | Europa |
Gabon | 150.000 | Libreville | Africa |
Guineea | 1.000.000 | Conakri | Africa |
Guineea Ecuatorială | 120.000 | Malabo, Oyala | Africa |
Haiti | 850.000 | Port-au-Prince | America |
Luxemburg | 430.000 | Luxemburg | Europa |
Madagascar | 5.000.000 | Antananarivo | Africa |
Mali | 3.500.000 | Bamako | Africa |
Monaco | 32.000 | Monaco | Europa |
Niger | 2.000.000 | Niamey | Africa |
Republica Centrafricană | 1.200.000 | Bangui | Africa |
Republica Democratică Congo | 8.500.000 | Kinsasa | Africa |
Rwanda | 1.000.000 | Kigali | Africa |
Senegal | 2.000.000 | Dakar | Africa |
Seychelles | 50.000 | Victoria | Africa |
Elveția | 1.480.000 | Berna | Europa |
Togo | 800.000 | Lome | Africa |
Vanuatu | 75.000 | Port Vila | Oceania |
No Comment! Be the first one.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.