Africa este al treilea continent ca mărime de pe planetă și este alcătuit din zeci de țări, unele sunt acoperite cu dune de nisip, deci există multe zone de fapt nelocuite. În total, există peste 55 de țări care combină diversitatea culturilor. Să vedem câte țări există oficial în Africa și care sunt acestea.
Africa acoperă 6% din suprafața totală a lumii, aproximativ 30.244.000 km² (11.700.000 mi²). Incluzând insulele sale adiacente, continentul ocupă aproximativ 20% din suprafața totală a Pământului. Cea mai mare țară din Africa este Algeria, urmată de Republica Democrată Congo (Kinshasa) și Sudan.
Este cunoscut ca cel mai sărac continent, reprezentând 3% din economia mondială, dar este considerat a avea cea mai mare diversitate de culturi, etnii și chiar specii de animale.
Populația Africii este estimată la 1216 de mii de milioane, fiind structurată din 80% negri.
Trebuie remarcat faptul că acest continent este împărțit în 54 de state suverane, în care se vorbesc peste 2000 de limbi. Unul dintre ele, Egiptul, transcontinental, dar are și două state cu recunoaștere limitată (Republica Arabă Democrată Sahariană și Somaliland) și două teritorii dependente (Teritoriile australe și antarctice franceze și Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha). Care sunt cele 54 de țări ale continentului african?
Nr. | Țară | Populația | Regiune |
1 | Nigeria | 206 139 589,00 | Africa de Vest |
2 | Etiopia | 114 963 588,00 | Africa de Est |
3 | Egipt | 102 334 404,00 | Africa de Nord |
4 | RD Congo | 89 561 403,00 | Africa Centrală |
5 | Tanzania | 59 734 218,00 | Africa de Est |
6 | Africa de Sud | 59 308 690,00 | Africa de Sud |
7 | Kenya | 53 771 296,00 | Africa de Est |
8 | Uganda | 45 741 007,00 | Africa de Est |
9 | Algeria | 43 851 044,00 | Africa de Nord |
10 | Sudan | 43 849 260,00 | Africa de Nord |
11 | Maroc | 36 910 560,00 | Africa de Nord |
12 | Angola | 32 866 272,00 | Africa Centrală |
13 | Mozambic | 31 255 435,00 | Africa de Est |
14 | Ghana | 31 072 940,00 | Africa de Vest |
15 | Madagascar | 27 691 018,00 | Africa de Est |
16 | Camerun | 26 545 863,00 | Africa Centrală |
17 | Coasta de Fildeș | 26 378 274,00 | Africa de Vest |
18 | Niger | 24 206 644,00 | Africa de Vest |
19 | Burkina Faso | 20 903 273,00 | Africa de Vest |
20 | Mali | 20 250 833,00 | Africa de Vest |
21 | Malawi | 19 129 952,00 | Africa de Est |
22 | Zambia | 18 383 955,00 | Africa de Est |
23 | Senegal | 16 743 927,00 | Africa de Vest |
24 | Ciad | 16 425 864,00 | Africa Centrală |
25 | Somalia | 15 893 222,00 | Africa de Est |
26 | Zimbabwe | 14 862 924,00 | Africa de Est |
27 | Guineea | 13 132 795,00 | Africa de Vest |
28 | Rwanda | 12 952 218,00 | Africa de Est |
29 | Benin | 12 123 200,00 | Africa de Vest |
30 | Burundi | 11 890 784,00 | Africa de Est |
31 | Tunisia | 11 818 619,00 | Africa de Nord |
32 | Sudanul de Sud | 11 193 725,00 | Africa de Est |
33 | Togo | 8 278 724,00 | Africa de Vest |
34 | Sierra Leone | 7 976 983,00 | Africa de Vest |
35 | Libia | 6 871 292,00 | Africa de Nord |
36 | Congo | 5 518 087,00 | Africa Centrală |
37 | Liberia | 5 057 681,00 | Africa de Vest |
38 | Republica Centrafricană | 4 829 767,00 | Africa Centrală |
39 | Mauritania | 4 649 658,00 | Africa de Vest |
40 | Eritreea | 3 546 421,00 | Africa de Est |
41 | Namibia | 2 540 905,00 | Africa de Sud |
42 | Gambia | 2 416 668,00 | Africa de Vest |
43 | Botswana | 2 351 627,00 | Africa de Sud |
44 | Gabon | 2 225 734,00 | Africa Centrală |
45 | Lesotho | 2 142 249,00 | Africa de Sud |
46 | Guineea-Bissau | 1 968 001,00 | Africa de Vest |
47 | Guineea Ecuatorială | 1 402 985,00 | Africa Centrală |
48 | Mauritius | 1 271 768,00 | Africa de Est |
49 | Eswatini | 1 160 164,00 | Africa de Sud |
50 | Djibouti | 988 000,00 | Africa de Est |
51 | Comore | 869 601,00 | Africa de Est |
52 | Capul Verde | 555 987,00 | Africa de Vest |
53 | Sao Tome și Principe | 219 159,00 | Africa Centrală |
54 | Seychelles | 98 347,00 | Africa de Est |
Uniunea Africană (OUA sau UA) este o uniune politică formată de 55 de state din Africa. Creată după modelul Uniunii Europene, scopurile sale sunt promovarea democrației, drepturile omului și dezvoltarea pe continentul african, în special pentru mărirea nivelului investițiilor străine prin intermediul programului Noul Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii (NEPAD). De ce există 55 de state în loc de 54? În această Uniune Africană este inclusă și Republica Arabă Democrată Sahariană a cărei recunoaștere este limitată.
Țările membre ale OUA cu numele lor oficial sunt Republica Algeriană Democrată și Populară, Republica Angola, Republica Benin, Botswana, Burkina Faso, Republica Burundi, Republica Camerun, Republica Capul Verde, Republica Centrafricană, Republica Ciad, Uniunea Comorelor, Republica Côte d’Ivoire, Republica Democrată Congo, Republica Congo, Republica Djibouti, Republica Arabă Egipt, Statul Eritreea, Republica Democrată Federală Etiopia, Republica Guineea Ecuatorială, Republica Gabon, Republica Gambia, Republica Ghana, Republica Guineea, Republica Guineea-Bissau, Republica Kenya, Regatul Lesotho, Republica Liberia, Republica Libia, Republica Madagascar, Republica Malawi, Republica Mali, Republica Islamică Mauritania, Republica Mauritius, Republica Mozambic, Republica Namibia, Republica Niger, Republica Federală Nigeria, Republica Rwanda, Republica Arabă Democrată Saharawi, Republica São Tomé și Príncipe, Republica Senegal, Republica Seychelles, Republica Sierra Leone, Republica Somalia, Republica Africa de Sud, Sudan, Swaziland, Tanzania, Republica Togoleză, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
Marocul a refuzat să adere la Uniunea Africană, pentru că nu recunoaște Republica Arabă Democrată Sahariană (Sahara Occidentală).