În matematică, fizică și alte materii, sunt atribuite unități de măsură fiecărei dimensiuni fizice. Pentru a afla legătura dintre aceste diferitele sisteme de măsură, trebuie adesea să convertiți datele. De exemplu, lungimea în distanță este utilizată în ecuațiile dreptei. Dacă există o indicație în atmosfere, aceasta trebuie mai întâi convertită în presiune.
Există tabele pentru diferite unități de măsură care oferă factorii de conversie. În cele ce urmează, vă vom prezenta conversiile unităţilor de măsură pentru greutate, presiune, densitate, timp, lungime, volum, forță, suprafață, viteză, putere și energie.
Cuprins
Conversie unităţi de măsură pentru greutate
Kilograme (kg) | Unitate atomică de masă (u) | Slug | Uncie (oz) | Livră (lb) | Tonă | |
1 kilogram | 1 | 6.022×10 26 | 6.852×10-2 | 35,27 | 2.205 | 1.102×10-3 |
1 unitate atomică de masă | 1.661×10-27 | 1 | 1.138×10-28 | 5.857×10-27 | 3.661×10-27 | 1.830×10-30 |
1 slug | 14.59 | 8.788×1027 | 1 | 514,8 | 32.17 | 1.609×10-2 |
1 uncie | 2.835×10-2 | 1.707×1025 | 1.943×10-5 | 1 | 6.250×10-2 | 3-125×10-5 |
1 livră | 0,4536 | 2.732×1026 | 3.108×10-2 | 16 | 1 | 0,0005 |
1 tonă | 9.072×102 | 5.463×1029 | 62.16 | 3.200×104 | 2000 | 1 |
Conversie unități de măsură pentru presiune
Pascal (Pa) | Dină (Dyn/cm 2) | Atmosferă (ATM) | Milimetru de mercur (mmHg) | Livră (lb/in2) | Inch de apă | |
1 pascal | 1 | 10 | 9.869×10-6 | 7.501×10-3 | 1.450×10-4 | 4.015×10-3 |
1 dină /cm 2 | 0,1 | 1 | 9.869×10-7 | 7.501×10-4 | 1.450×10-5 | 4.015×10-4 |
1 atmosferă | 1.013×105 | 1.013×106 | 1 | 760 | 14,70 | 406,8 |
1 milimetru de mercur | 133.3 | 1.333×103 | 1.316×10-3 | 1 | 1.934×10-2 | 0,5352 |
1 livră pe inch la pătrat | 6895 | 6.895×104 | 0,6805 | 51,71 | 1 | 27,68 |
1 inch de apă | 249.1 | 2491 | 2.458×10-3 | 1.868 | 3.613×10-2 | 1 |
Conversie unități de măsură pentru densitate
Kilogram pe metru cub (kg/m3) | Gram pe centimetru cub (g/cm3) | Livră pe picior cub (lb/ft3) | |
1 kilogram pe metru la cub | 1 | 10-3 | 6.243×10-2 |
1 gram pe metru la cub | 103 | 1 | 62,43 |
1 livră pe picior la cub | 16.02 | 1.602×10-2 | 1 |
Conversie unităţi de măsură pentru timp
Secunde (s) | Minute (min) | Ore (h) | Zile (d) | Ani (a) | |
1 secundă | 1 | 1.667×10-2 | 2,778×10-4 | 1.157×10-5 | 3.169×10-8 |
1 minut | 60 | 1 | 1.667×10-2 | 6.994×10-4 | 1.901×10-6 |
1 oră | 3600 | 60 | 1 | 4.167×10-2 | 1.141×10-4 |
1 zi | 8.640×104 | 1440 | 24 | 1 | 2.738×10-3 |
1 an | 3.156×107 | 5,260×105 | 8.766×103 | 365.2 | 1 |
Conversie unităţi de măsură pentru lungime
Metru (m) | Inch (Țol: „) | Picior | Mile (mi) | |
1 metru (m) | 1 | 39,37 | 3.281 | 6.214×10-4 |
1 inch („) | 2,54×10-2 | 1 | 8 333×10-2 | 1.578×10-5 |
1 picior | 0,3048 | 12 | 1 | 1.894×10-4 |
1 fermi (femtometru) | 10-15 | 3.937×10-16 | 3.281×10-15 | 6.214×10-19 |
1 rază Bohr | 5.292×10-11 | 2.083×10-9 | 1.736×10-10 | 3.288×10-29 |
1 an lumină | 9,460×1015 | 3.724×1017 | 3.104×1016 | 5.878×1012 |
1 parsec | 3.084×1016 | 1.214×1018 | 1.012×1017 | 1.916×1013 |
1 angstrom | 10 -10 | 3.937×10-11 | 3.281×10-10 | 6.214×10-14 |
1 yard | 0,9144 | 36 | 3 | 5.682×10-4 |
1 stânjen | 19,686 | 775.038 | 6 | 0,012 |
1 milă marină | 1852 | 72913.24 | 6076.412 | 1.151 |
Conversie unităţi de măsură pentru volum
Metri cubi (m3) | Centrimetri cubi (cm3) | Litri (l) | Inch cubic (In3) | Picior cubic (picior3) | |
1 metru cub | 1 | 106 | 103 | 6.102×104 | 35.31 |
1 centimetru cub | 10-6 | 1 | 10-3 | 6.102×10-2 | 3.531×10-5 |
1 litru | 10-3 | 103 | 1 | 61.02 | 3.531×10-2 |
1 inch la cub | 1.639×10-5 | 16.39 | 1.639×10-2 | 1 | 5.787×10-4 |
1 picior la cub | 2.832×10-2 | 2.831×104 | 28.32 | 1728 | 1 |
Conversie unităţi de măsură pentru forță
Newton | Dynă (dyn) | Livră (lb) | |
1 Newton | 1 | 105 | 0,2248 |
1 dyn | 10-5 | 1 | 2.248×10-6 |
1 livră | 4.448 | 4.448×105 | 1 |
Conversie unităţi de măsură pentru aria unei suprafețe
Metru la pătrat (m2) | Inch la pătrat (in2) | Picior la pătrat (picior2) | |
1 metru pătrat | 1 | 1550 | 10,76 |
1 inch pătrat | 6.452×10-4 | 1 | 6.944×10-3 |
1 picior pătrat | 9.290×10-2 | 144 | 1 |
1 hambar (barn) | 10-28 | ||
1 hectar | 104 | ||
1 acru (acre) | 4.356×104 | ||
1 milă pătrată | 2.788×107 |
Conversie unități de măsură pentru viteză
Metri pe secundă (m/s) | Kilometri pe oră (km/h) | Picior pe secundă (picior/s) | Mile pe oră (mi/oră) | |
1 metru pe secundă | 1 | 3.600 | 3.281 | 2.237 |
1 kilometru pe oră | 0,2778 | 1 | 0,9113 | 0,6214 |
1 picior pe secundă | 0,3048 | 1.097 | 1 | 0,6818 |
1 milă pe oră | 0,4470 | 1.609 | 1.467 | 1 |
Conversie unități de măsură pentru putere
Watt (W) | Calorie pe secundă (cal/s) | Cal putere (hp) | Picior înmulțit cu livră pe secundă(picior x lb/s) | Unitatea termică britanică pe secundă (Btu/s) | |
1 watt | 1 | 0,2390 | 1.341×10-3 | 0,7376 | 3.414 |
1 calorie pe secundă | 4.184 | 1 | 5.611×10-3 | 3.086 | 14.29 |
1 cai putere | 745,7 | 178.2 | 178.2 | 550 | 2546 |
1 picior livră pe secundă | 1.356 | 0,324 | 1.818×10-3 | 1 | 4.629 |
1 unitate termică britanică pe secundă | 0,2929 | 7.000×10-2 | 3.928×10-4 | 0,2160 | 1 |
Conversie unităţi de măsură pentru energie
Joule (J) | Ergul (Erg) | Electronvolt (eV) | Calorie (cal) | kilowatt oră (kWh) | Picior înmulțit cu livră (ftxlb) | Cal putere înmulțit cu ora (hpxh) | Unitate termică britanică (Btu) | |
1 joule | 1 | 107 | 6.242×1018 | 0,2390 | 2.778×10-7 | 0,7376 | 3.725×10-7 | 9,484 10-4 |
1 erg | 107 | 1 | 6.242×1011 | 2.390×10-8 | 2.778×10-14 | 7.376×10-8 | 3.725×10-14 | 9,484×10-11 |
1 electronvolt | 1.602×10-19 | 1.602×10-12 | 1 | 3.829×10-20 | 4.450×10-26 | 1.182×10-19 | 5.968×10-26 | 1.520×10-22 |
1 calorie | 4.184 | 4.184×107 | 2.611×1019 | 1 | 1.162×10-6 | 3.086 | 1.559×10-6 | 3.968×10-3 |
1 kilowatt oră | 3,6×106 | 3,6×1013 | 2.247×1025 | 8.604×105 | 1 | 2.655×106 | 1.341 | 3414 |
1 picior de livră | 1.356 | 1.356×107 | 8.462×1018 | 0,3240 | 3.766×10-7 | 1 | 5.051×10-7 | 1.286×10-3 |
1 cai putere-oră | 2x685x106 | 2.685×1013 | 1.676×1025 | 6.416×105 | 0,7457 | 1.980×106 | 1 | 2546 |
1 unitate termică britanică | 1054 | 1.054×1010 | 6.581×1021 | 252 | 2.929×10-4 | 7.777×102 | 3.928 10-4 | 1 |
No Comment! Be the first one.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.