Aceasta este lista cu țările Europei, în ordine alfabetică. De asemenea sunt prezentate capitalele fiecăreia, populația, suprafața și densitatea locuitorilor/km². Populația totală a Europei este de aproximativ 731 milioane de oameni, conform recensământului efectuat în septembrie 2013.
Nr. țară | Țara | Capitala | Populaţie | Suprafața/km² | Densitatea populației/km² |
1 | Austria | Viena | 8.169.929 | 83.858 | 97.4 |
2 | Azerbaidjan | Baku | 9.165.000 | 86.600 | 105.8 |
3 | Albania | Tirana | 2.831.741 | 28.748 | 98.5 |
4 | Andorra | Andorra la Vella | 68.403 | 468 | 146.2 |
5 | Armenia | Erevan | 3.229.900 | 29.800 | 101 |
6 | Bielorusia | Minsk | 9.458.000 | 207.560 | 45.6 |
7 | Belgia | Bruxelles | 11.007.000 | 30 528 | 360.6 |
8 | Bulgaria | Sofia | 7.621.337 | 110.910 | 68.7 |
9 | Bosnia și Herțegovina | Sarajevo | 3.843.126 | 51.129 | 75.2 |
10 | Vatican | Vatican | 900 | 0,44 | 2045.5 |
11 | Regatul Unit | Londra | 61.100.835 | 2.44.820 | 244.2 |
12 | Ungaria | Budapesta | 10.075.034 | 93030 | 108,3 |
13 | Germania | Berlin | 83.251.851 | 357.021 | 233.2 |
14 | Grecia | Atena | 10.815.187 | 131957 | 80.7 |
15 | Georgia | Tbilisi | 4.661.473 | 69.700 | 64 |
16 | Danemarca | Copenhaga | 5.564.219 | 43.094 | 129 |
17 | Irlanda | Dublin | 4.234.925 | 70.280 | 60.3 |
18 | Islanda | Reykjavik | 307.261 | 103.000 | 2.7 |
19 | Spania | Madrid | 4.5061.274 | 504.851 | 89.3 |
20 | Italia | Roma | 59.530.464 | 301.230 | 197,7 |
21 | Kazahstan | Astana | 15.217.711 | 2.724.900 | 5.6 |
22 | Cipru | Nicosia | 788.457 | 9.251 | 85 |
23 | Letonia | Riga | 2.067.900 | 64.589 | 34.2 |
24 | Lituania | Vilnius | 2.988.400 | 65.200 | 45.8 |
25 | Liechtenstein | Vaduz | 32.842 | 160 | 205.3 |
26 | Luxemburg | Luxemburg | 448.569 | 2.586 | 173,5 |
27 | Malta | Valletta | 397.499 | 316 | 1257.9 |
28 | Republica moldova | Chișinău | 4.434.547 | 33843 | 131 |
29 | Monaco | Monaco | 31.987 | 2 | 16403.6 |
30 | Olanda | Amsterdam | 16.318.199 | 41.526 | 393 |
31 | Norvegia | Oslo | 5.018.836 | 324.220 | 15.5 |
32 | Polonia | Varșovia | 38.625.478 | 312685 | 123.5 |
33 | Portugalia | Lisabona | 10.409.995 | 91.568 | 110.1 |
34 | Republica Macedonia | Skopje | 2054800 | 25713 | 81.1 |
35 | Rusia | Moscova | 142.200.000 | 17.075.400 | 8.3 |
36 | România | București | 21.698.181 | 238.391 | 91 |
37 | San – Marino | San – Marino | 27.730 | 61 | 454.6 |
38 | Serbia | Belgrad | 7.120.666 | 88.361 | 91.9 |
39 | Slovacia | Bratislava | 5.422.366 | 48.845 | 111 |
40 | Slovenia | Ljubljana | 2.050.189 | 20.273 | 101 |
41 | Turcia | Ankara | 75.627.384 | 783.562 | 98 |
42 | Ucraina | Kiev | 48.396.470 | 603.700 | 80.2 |
43 | Finlanda | Helsinki | 5157.537 | 336.593 | 15.3 |
44 | Franța | Paris | 63.182.000 | 547.030 | 115,5 |
45 | Croația | Zagreb | 4.437.460 | 56.542 | 77.7 |
46 | Muntenegru | Podgorica | 616.258 | 13.812 | 44.6 |
47 | Republica Cehă | Praga | 10.256.760 | 78.866 | 130,1 |
48 | Elveția | Berna | 7507000 | 41.290 | 176.8 |
49 | Suedia | Stockholm | 9.090.113 | 449.964 | 19,7 |
50 | Estonia | Tallin | 1.340.194 | 45.226 | 29 |
Total populație Europa | 731.000.000 | 10.180.000 |
Comentarii pe Facebook