Sursele alimentare de minerale esențiale pentru om sunt numeroase și variate. Atât alimentele vegetale, cât și cele de origine animală furnizează corpului minerale, chiar și apa sau sarea pe care o consumăm este bogată în unele minerale precum clor, sodiu, iod, fluor, cupru și multe altele. Niciun aliment nu are toate mineralele în astfel de cantități încât ingestia unuia sau a câtorva alimente să satisfacă nevoile unui individ. Prin urmare, dieta trebuie să fie variată și echilibrată pentru un aport corect al diferitelor minerale, pentru a oferi corpului cel puțin 20 de minerale diferite necesare tuturor proceselor sale metabolice. Aici veți afla mai multe despre minerale și care sunt cele mai bogate alimente în acestea.
De ce să consumăm alimente bogate în minerale?
Toate mineralele au roluri de bază în organism, cum ar fi: reglarea activității cardiace, întreținerea părului sau a pielii sau chiar regularea circulației sanguine. Rolul variază în funcție de fiecare mineral în parte, în toate cazurile este necesar pentru organism și trebuie furnizat în cantități adecvate.
Puteți afla ce funcții au diferiții nutrienți în tabelul de mai jos:
Minerale | Funcții | Doza zilnică recomandată (adulți) |
Calciu | Important pentru vaselor de sânge, coagularea sângelui și funcționarea inimii, stabilizarea sistemului osos, formarea oaselor și a dinților, eliberarea de hormoni | 1000 de miligrame |
Clor/clorură | Asigură echilibrul hidric, echilibrul acido-bazic, producerea de acid gastric și menținerea osmozei | 2300 miligrame |
Potasiu | Important pentru eliberarea de hormoni, formarea de proteine și glicogen, menținerea potențialului de membrană și reglarea echilibrului de apă și a tensiunii arteriale | 4000 de miligrame |
Magneziu | Important pentru oase și dinți, enzime și compuși de fosfat cu înaltă energie, pentru stocarea și eliberarea de hormoni și coagularea sângelui | 300-400 miligrame |
Sodiu | Important pentru absorbția și transportul nutrienților, reglarea echilibrului hidric și echilibrul acido-bazic | 1500 de miligrame |
Fosfor | Important pentru metabolismul energetic și echilibrul acido-bazic. Constituent al oaselor și al moleculelor de ADN | 700 de miligrame |
Sulf | Important pentru procesele metabolice (în special pentru metabolismul osos) și structura celulară. Studiile din afara organismului indică un efect antiinflamator și antioxidant | Nevoia de sulf este acoperită cu un aport adecvat de aminoacizi care conțin sulf (cistina, cisteină, metionină) (sursa: DGE) |
Alimente bogate în calciu
Alimente | la 100g |
Varză | 135 mg (17%) |
Lapte | 110 mg (13,7%) |
Ou | 58 mg (7,25%) |
Brânză mozzarella | 505 mg (63%) |
Semințe de susan | 975 mg (122%) |
Alimente bogate în clor
Alimente | la 100g |
Sare alimentară | 59 000 mg (2565%) |
Pâine de secară | 1020 mg (44%) |
Brânză tare | 880 mg (38%) |
Pâine albă | 620 mg (26%) |
Alimente bogate în potasiu
Alimente | la 100g |
Banană | 358 mg (17,9%) |
Caise | 259 mg (12,9%) |
Cartofi | 421 mg (21%) |
Semințe de floarea soarelui | 645 mg (32%) |
Năsturel | 330 mg (16,5%) |
Alimente bogate în sodiu
Alimente | la 100g |
Sare de masă | 38710 mg (2580%) |
Hering sărat | 4800 mg (320%) |
Brânză roquefort | 1809 mg (120%) |
Salam | 1756 mg (117%) |
Măsline verzi | 1556 mg (103%) |
Alimente bogate în fosfor
Alimente | la 100g |
Curcan | 195 mg (28%) |
Semințe chia | 948 mg (135%) |
Somon | 371 mg (53%) |
Brânză Gouda | 546 mg (78%) |
Ovăz | 523 mg (74%) |
Alimente bogate în magneziu
Alimente | la 100g |
Spanac | 79 mg (21%) |
Sfeclă elvețiană | 81 mg (21,6%) |
Migdale | 275 mg (73%) |
Semințe de dovleac | 535 mg (142%) |
Linte | 122 mg (32,5%) |
Alimente bogate în sulf
Alimente | la 100 g |
Ouă pudră | 625 mg (63%) |
Lapte praf fără grăsimi | 338 mg (34%) |
Carne de curcan | 248 mg (25%) |
Soia (cereale) | 244 mg (24%) |
No Comment! Be the first one.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.