Friteuza cu aer cald poate înlocui cu ușurință multe alte aparate de bucătărie. Este atât de convenabilă, versatilă și practică, încât poate fi folosită pe post de cuptor, grătar și chiar oală sub presiune. Și datorită faptului că gătește produsele destul de repede, reține la maxim toate substanțele nutritive. Cu toate acestea, să știi cât timp durează să prăjești alimentele sau rețetele într-o friteuză poate fi o provocare. Mai ales când există atât de multe rețete cu friteuza fără ulei! De aceea, am adunat pentru dvs. toți timpii și temperaturile lor într-un tabel.
Cuprins
Tabel cu timpii de gătire în friteuza cu aer cald
Vă prezentăm tabelele cu timpi, temperaturi și recomandări pentru diferite ingrediente și preparate. În principiu, tabelul se aplică practic oricărei mărci și model de friteuză cu aer cald, deoarece se bazează pe reglarea temperaturii și a timpului de gătire. Cu toate acestea, există 2 aspecte cheie pentru gătirea perfectă în orice friteuza cu aer cald. În primul rând, este foarte recomandat să preîncălziți friteuza înainte de a începe să gătiți. Și în al doilea rând, există multe alimente pe care trebui să le amestecați din când în când în timpul gătirii, astfel încât să rămână perfect omogene.
Timpii de gătire în friteuza cu aer cald: carne
Nume aliment | Cantitate (în bucăți sau g) | Timp | Grade | Întoarcere | Observații |
Chiftele | 500 g | 15 minute | 200ºC | da | |
Pulpe de pui | 2-3 buc | 22 de minute | 190℃ | da | |
Slănină | 4 buc | 8 minute | 200ºC | da | |
Ciolan de porc | 1.000 g | 40 de minute | 180℃ | da | |
Friptură | 200 g | 5 minute | 200ºC | da | |
Burger | 150-180 g | 15-18 minute | 160°C | da | |
Cârnați fripți | 500 g | 15 minute | 180℃ | da | |
Pui fript | 1.000 g | 60 de minute | 180℃ | da | |
Aripioare de pui proaspete | 750g | 25 de minute | 180℃ | da | |
Gulaş | 1.000 g | 65 de minute | 170ºC | da | |
Carne de vită | 500 g | 25-30 minute | 185°C | da | |
Hot dog | 4 buc | 5 minute | 190℃ | da | |
Kebab | 500 g | 20-25 minute | 180℃ | da | |
Fleică | 500 g | 35-40 minute | 170ºC | da | |
Chiftele | 500 g | 12-14 minute | 200ºC | da | |
Ruladă de vită | 2 bucăți | 15 minute | 180℃ | da | |
Friptura de vită | 800 g | 15 + 20 de minute | 200℃+140℃ | da | 15 minute, în prealabil la 200℃, apoi 20 de minute la 140℃ |
Piept de pui | 160 g | 18-22 minute | 180° | nu | |
Cotlet de miel | 2 bucăți | 8-12 minute | 190° | nu | |
Sandvișuri | 2 porții | 10-12 minute | 170° | nu | |
Omletă | 150 g | 9 minute | 175ºC | nu | |
Oua ochiuri | 2 porții | 9 minute | 170° | nu | |
Ou fiert | 1-7 buc | 7 minute | 170ºC | nu |
Timpi de gătire în friteuza cu aer cald: mâncăruri fără carne
Nume aliment | Cantitate (în bucăți sau g) | Timp | Grade | Întoarcere | Observații |
Banane prăjite | 4 porții | 8-10 minute | 170° | nu | |
Dovlecel umplut | 1-2 bucăți | 10-15 minute | 180° | nu | |
Ștrudel cu mere congelat | 1 bucată | 10-12 minute | 180° | nu | |
Cartofi dulci | 750 g | 32 de minute | 180℃ | da | |
Cartofi prăjiți proaspeți | 1.000 g | 37 de minute | 180℃ | da | |
Cartofi prăjiți congelați | 750 g | 26 de minute | 180℃ | da | |
Chipsuri | 100 g | 20 de minute | 200ºC | da | Întoarceți-le la fiecare 5 minute |
Mere coapte | 2-3 bucăți | 10-12 minute | 180° | nu | |
Chipsuri coapte din legume | 100 g | 25 de minute | 180℃ | da | Întoarceți-le la fiecare 5 minute |
Vinetele feliate | 750 g | 35 de minute | 150℃ | da | |
Brocoli | 1 bucată | 15 minute | 180ºC | nu | |
Dovlecel tăiat în bucăți | 750 g | 35 de minute | 150℃ | da | |
Ceapa prăjită | 275 g | 20 de minute | 120℃ | da | |
Legume coapte la cuptor | 500 g | 12-18 minute | 180° | nu | |
Paprika | 750 g | 38 de minute | 150℃ | da | |
Roșii | 300 g | 19 minute | 180℃ | da | |
Ciuperci | 750 g | 38 de minute | 150℃ | da | |
Cartofi la cuptor | 750 g | 50 de minute | 180℃ | da | |
Conopidă | 1 bucată | 37 de minute | 160°C | da | |
Pene de cartofi | 750 g | 39 de minute | 180℃ | da | |
Cartofi cuburi | 750 g | 30 minute | 180℃ | da | |
Morcov | 750 g | 15 minute | 190ºC | da | |
Fasole verde | 750 g | 5 minute | 200ºC | da | |
Sparanghel | 400 g | 30 minute | 180℃ | da | Înfășurați-l mai întâi în folie de aluminiu |
Porumb fiert (știulete) | 2 bucăți | 12 minute | 180℃ | da | |
Cartofi gratinați | 500 g | 30 minute | 180℃ | nu | |
Bruschete | 5 buc | 6 minute | 200ºC | nu |
Timpi de gătire în friteuza cu aer cald: pește
Nume aliment | Cantitate (în bucăți sau g) | Timp | Grade | Întoarcere | Observații |
Pește întreg | 300-400 g | 18-22 minute | 200° | nu | |
Crustacee | 900 g | 15 minute | 200ºC | da | |
Calamari | 1000 g | 10-15 minute | 180° | da | |
Somon | 300 g | 13 minute | 200ºC | nu | |
Creveți | 250 g | 6 – 8 minute | 180℃ | da | |
File de peste | 120 g | 9-12 minute | 200° | nu | |
Scoici | 2 porții | 5-8 minute | 200° | nu |
Timpi de gătire în friteuza cu aer cald: desert
Nume aliment | Cantitate (în bucăți sau g) | Timp | Grade | Întoarcere | Observații |
Clătite | 200 g | 6-7 minute | 170ºC | da | |
Brioșe | 5 buc | 20 de minute | 160°C | nu | |
Arahide prăjite | 250 g | 8 minute | 160°C | da | |
Alune prăjite | 250 g | 13 minute | 160°C | da | |
Floricele de porumb | 150 g | 10 min | 200ºC | nu | |
Gogoși spaniole | 200 g | 8 minute | 200ºC | nu | |
Migdale prăjite | 250 g | 10 min | 160°C | da | |
Mere și scorțișoară (în felii) | 3 buc | 18 minute | 170ºC | nu | |
Banane la cuptor | 3 buc | 10 min | 170ºC | da | |
Gogoși | 4 buc | 5-6 minute | 190℃ | nu | |
Chipsuri de mere | 250 g | 60 de minute | 85ºC | da | |
Negresă | 5 buc | 20 de minute | 180℃ | nu | |
Tort de ciocolată | 400 g | 25-30 min | 160° | nu |
Timpi de gătire în friteuza cu aer cald: alte alimente
Nume aliment | Cantitate (în bucăți sau g) | Timp | Grade | Întoarcere | Observații |
Pâine prăjită | 1-6 bucăți | 6-7 minute | 180° | nu | |
Pizza | 250 g | 10 min | 180℃ | nu | |
Tartă | 750g | 21 de minute | 180℃ | nu | |
Sandvișuri | 1 bucată | 12 minute | 175ºC | da | |
Crutoane | 300 g | 5 minute | 180℃ | da | |
Lasagna | 800 g | 30 minute | 175ºC | nu | |
Pâine | 1.000 g | 28-32 minute | 170° | nu | |
Tofu | 2 porții | 5-8 minute | 180° | nu | |
Castane | 200-1000g | 15-30 min | 200° | da |
No Comment! Be the first one.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.