Uraniul este un element natural care se găsește în mari cantități în subsolul planetei. Este mai abundent decât aurul, argintul sau mercurul și puțin mai abundent decât cobaltul sau plumbul. El este folosit în principal în producția de energie electrică nucleară. Aproximativ 64% din producția mondială de uraniu provine din Kazahstan, Canada și Australia.
În lume există mine de uraniu pe diferite continente care furnizează combustibilul necesar pentru cele 435 de reactoare nucleare în funcțiune și pentru cele peste 70 de reactoare în construcție.
Minele de uraniu se găsesc în aproximativ douăzeci de țări, inclusiv în România, (însă, începând cu 2016 și-a închis singura mină pe care o mai avea), iar cea mai mare producție de uraniu este concentrată în 10 mine principale, care furnizează aproximativ 55% din producția mondială, ceea ce reprezintă aproximativ 30.000 de tone de uraniu (tU).
Iată care sunt cei 15 mai mari producători de uraniu din lume (ordonați în funcție de numărul de tone metrice):
Nr. Crt. | Țară | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. | Kazakhstan | 17,803 | 19,451 | 21,317 | 22,451 | 23,127 | 23,607 | 24,586 | 23,321 | 21,705 | 22,808 |
2. | Canada | 9783 | 9145 | 8999 | 9331 | 9134 | 13,325 | 14,039 | 13,116 | 7001 | 6938 |
3. | Australia | 5900 | 5983 | 6991 | 6350 | 5001 | 5654 | 6315 | 5882 | 6517 | 6613 |
4. | Namibia | 4496 | 3258 | 4495 | 4323 | 3255 | 2993 | 3654 | 4224 | 5525 | 5476 |
5. | Uzbekistan | 2400 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2385 | 2404 | 2404 | 2404 | 3500 |
6. | Nigeria | 4198 | 4351 | 4667 | 4518 | 4057 | 4116 | 3479 | 3449 | 2911 | 2983 |
7. | Rusia | 3562 | 2993 | 2872 | 3135 | 2990 | 3055 | 3004 | 2917 | 2904 | 2911 |
8. | China | 827 | 885 | 1500 | 1500 | 1500 | 1616 | 1616 | 1885 | 1885 | 1885 |
9. | Ucraina | 850 | 890 | 960 | 922 | 926 | 1200 | 1005 | 550 | 1180 | 801 |
10. | USA | 1660 | 1537 | 1596 | 1792 | 1919 | 1256 | 1125 | 940 | 582 | 67 |
11. | India | 400 | 400 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 421 | 423 | 308 |
12. | Africa de Sud | 583 | 582 | 465 | 531 | 573 | 393 | 490 | 308 | 346 | 346 |
13. | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 | 71 | 71 |
14. | Pakistan | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
15. | Republica Cehă | 254 | 229 | 228 | 215 | 193 | 155 | 138 | 0 | 0 | 0 |
No Comment! Be the first one.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.