O persoană consumă anual aproximativ 10 litri de ulei vegetal. Ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță, ulei de in… toate aceste uleiuri vegetale sunt o sursă de lipide, grăsimi necesare alimentației noastre și care ar trebui să reprezinte între 35 și 40% din aportul nostru caloric zilnic. Grăsimile din uleiurile vegetale servesc ca o sursă esențială de energie pentru propriul nostru corp. Cu toate acestea, prima întrebare pe care ne-o punem este: câte calorii și grăsimi au uleiurile vegetale pe care le folosim în bucătărie? Vom afla acest lucru în tabelul de mai jos!
Conținutul caloric al uleiurilor vegetale
Uleiurile vegetale sunt foarte bogate în calorii și o sursă bună de energie. Însă, dacă vom analiza numărul caloric din cele mai cunoscute uleiuri vegetale, precum cel din uleiul de măsline, uleiul de rapiță și uleiul de floarea soarelui, vom constata faptul că ne oferă fiecare aproximativ aceleași calorii per lingură, respectiv între 870 kcal și 900 kcal la 100 ml, ceea ce corespunde unei cantități de 3642 kJ până la 3768 kJ.
Trebuie să reținem totuși, că aceste uleiuri nu conțin proteine sau carbohidrați și nu reprezintă o sursă semnificativă de vitamine și minerale. Niciunul dintre aceste uleiuri nu conține grăsimi trans, un tip care este dăunător sănătății umane.
Uleiuri vegetale: tabel cu calorii din uleiurile vegetale
Un tabel detaliat cu numărul de calorii la 100 g, ne poate fi de mare ajutor atunci când urmăm o dietă zilnică sau când ținem un jurnal al alimentației noastre.
Ulei de gătit | Kilocalorii/100 g sau 100 ml | 1 lingură/10g sau 10ml* | Grăsimi |
---|---|---|---|
Ulei de floarea soarelui | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei de rapiță | 800 | 80 | 10.0 |
Ulei de măsline | 824 | 82,4 | 10.0 |
Ulei din tărâțe de orez | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei de avocado | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei de cocos | 862 | 86.2 | 10.0 |
Ulei de porumb | 900 | 90 | 10.0 |
Ulei din semințe de bumbac | 881 | 88.1 | 10.0 |
Ulei de șofrănel / Ulei de șofran | 879 | 87,9 | 10.0 |
Ulei de arahide | 879 | 87,9 | 10.0 |
Ulei de mac | 879 | 87,9 | 10.0 |
Ulei din semințe de cânepă | 890 | 89 | 10.0 |
Ulei de alune | 900 | 90 | 10.0 |
Ulei de susan | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei din semințe de dovleac | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei de in | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei de nuci pecan | 873 | 87,3 | 10.0 |
Ulei de migdale | 882 | 88.2 | 10.0 |
Ulei de ovăz | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei din sâmburi de struguri | 882 | 88.2 | 10.0 |
Ulei din sâmburi de palmier | 884 | 88.4 | 10.0 |
Ulei de palmier | 877 | 87,7 | 10.0 |
Ulei de fistic | 900 | 90 | 10.0 |
Ulei de pin | 900 | 90 | 10.0 |
Ulei de soia | 899 | 89,9 | 10.0 |
Ulei de muștar | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei de shea | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei de germeni de grâu | 879 | 87,9 | 10.0 |
Ulei de caise | 884 | 88,4 | 10.0 |
Ulei de nucă | 828 | 82,8 | 10.0 |
Ulei de babassu | 884 | 88,4 | 10.0 |
Notă* O lingură poate avea de obicei între 10 și 15 ml. De asemenea, trebuie menționat faptul că o lingură are aproximativ 3 lingurițe.
Conținutul de grăsimi al uleiurilor vegetale
După cum am putut vedea, există doar o mică diferență în ceea ce privește numărul de calorii din uleiurile vegetale. Iar când vine vorba de conținutul de grăsimi din uleiurile vegetale, practic, nu există aproape nicio diferență între numărul acestora. Toate au în jur de 10 g de grăsime la o lingură (10 ml) de ulei.